Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Ben Shelton et Casper Ruud mèneront la liste dans une programmation de premier plan pour un tournoi ATP 500. Tomas Machac a remporté le titre l’année dernière.
Machac a battu Alejandro Davidovich Fokina l’année dernière en finale par 7-6, 6-2 lors d’un tournoi qui a été ironiquement rendu tristement célèbre en 2025 à cause d’un virus de vomissements et d’une maladie ayant touché la majorité du tableau.
Tirage/Programme et Résultats – Mexican Open Acapulco
Finale
| Date/Time | Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
| 1-3 4:00 | Frances Tiafoe | 6-7, 4-6 | Flavio Cobolli |
Demi-finales
| Date/Time | Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
| 28-2 1:10 | Miomir Kecmanović | 6-7, 6-3, 4-6 | Flavio Cobolli |
| 28-2 2:30 | Frances Tiafoe | 3-6, 7-6, 6-4 | Brandon Nakashima |
Quart de finale
| Date/Time | Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
| 27-2 00:00 | Yibing Wu | 6-7, 1-6 | Flavio Cobolli |
| 27-2 1:10 | Frances Tiafoe | 6-3, 6-4 | Mattia Bellucci |
| 27-2 2:00 | Miomir Kecmanović | 6-3, 6-3 | Terence Atmane |
| 27-2 3:00 | Valentin Vacherot | 6-2, 2-6, 3-6 | Brandon Nakashima |
Deuxième Tour
| Date/Time | Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
| 26-2 1:00 | Alexander Zverev | 3-6, 7-6, 6-7 | Miomir Kecmanović |
| 26-2 1:00 | Terence Atmane | 6-2, 4-6, 6-1 | Rafael Jódar |
| 26-2 2:30 | Yibing Wu | 6-3, 7-6 | Shintaro Shimabukuro |
| 26-2 1:00 | Dalibor Svrčina | 4-6, 4-6 | Flavio Cobolli |
| 26-2 2:10 | Frances Tiafoe | 6-4, 3-6, 7-6 | Aleksandar Kovačević |
| 26-2 3:30 | Mattia Bellucci | 6-3, 6-3 | Alejandro Davidovich Fokina |
| 26-2 4:00 | Valentin Vacherot | 6-3, 6-3 | Gaël Monfils |
| 26-2 2:10 | Brandon Nakashima | 6-4, 6-4 | Patrick Kypson |
Premier tour
| Date/Time | Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
| Alexander Zverev | 6-2, 6-4 | Corentin Moutet | |
| 24-2 1:00 | Tristan Schoolkate | 2-6, 2-6 | Miomir Kecmanović |
| Terence Atmane | 6-3, 6-3 | Grigor Dimitrov | |
| 24-2 4:00 | Rafael Jódar | 6-3, 6-2 | Cameron Norrie |
| Casper Ruud | 6-7, 6-7 | Yibing Wu | |
| Adrian Mannarino | 3-6, 4-6 | Shintaro Shimabukuro | |
| James Duckworth | 4-6, 1-6 | Dalibor Svrčina | |
| Rodrigo Pacheco Mendez | 6-7, 6-7 | Flavio Cobolli | |
| Frances Tiafoe | 6-4, 6-4 | Nuno Borges | |
| 24-2 4:00 | Daniel Altmaier | 5-7, 3-6 | Alejandro Davidovich Fokina |
| 24-2 4:00 | Valentin Vacherot | 4-6, 6-3, 6-2 | Coleman Wong |
| Damir Džumhur | 4-6, 6-7 | Gaël Monfils | |
| 24-2 2:30 | Brandon Nakashima | 6-3, 6-4 | Elias Ymer |
| Brandon Nakashima | 6-4, 6-4 | Elias Ymer |
Liste des inscrits Mexican Open Acapulco 2026
| # | Joueur | Pays |
| 3 | Alexander Zverev | ALL |
| 5 | Lorenzo Musetti | ITA |
| 6 | Alex de Minaur | AUS |
| 7 | Ben Shelton | USA |
| 13 | Casper Ruud | NOR |
| 14 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP |
| 22 | Flavio Cobolli | ITA |
| 27 | Cameron Norrie | GBR |
| 30 | Brandon Nakashima | USA |
| 31 | Valentin Vacherot | MON |
| 34 | Frances Tiafoe | USA |
| 37 | Corentin Moutet | FRA |
| 41 | Gabriel Diallo | CAN |
| 44 | Daniel Altmaier | GER |
| 45 | Grigor Dimitrov | BUL |
| 46 | Nuno Borges | POR |
| 51 | Marcos Giron | USA |
| 53 | Sebastian Korda | USA |
| 56 | Aleksandar Kovačević | USA |
| 60 | Miomir Kecmanović | SRB |
| 64 | Térence Atmane | FRA |
| 66 | Damir Džumhur | BIH |
| 52 | Adrian Mannarino | FRA |
| 165 | Gaël Monfils (WC) | FRA |
| 234 | Rodrigo Pacheco Mendez (WC) | MEX |
| — | WC 3 (WC) | |
| — | WC 4 (WC) |
Prédictions Mexican Open 2026
Samuel Gill, rédacteur en chef pour TennisUpToDate.com voit Lorenzo Musetti dénicher la solution.
Lorenzo Musetti, selon moi, va enfin rompre son jeûne de champion et remporter un titre à nouveau. Alexander Zverev rencontre souvent des difficultés dans le Golden Swing, il n’est donc pas certain de figurer au sommet.
Alors que je vois d’autres grands noms comme Ben Shelton, Casper Ruud et Alejandro Davidovich Fokina bien en forme. Tout comme Valentin Vacherot également.
Acapulco reste quelque peu conjectural en raison de ses conditions différentes, si bien que le champion est toujours sujet à débat.
*** Lorenzo Musetti
** Ben Shelton, Casper Ruud
* Alejandro Davidovich Fokina, Valentin Vacherot
Lucas Michael, Rédacteur pour TennisUpToDate.com voit Alex de Minaur comme vainqueur à Acapulco.
Les événements ATP 500 continuent d’attirer les joueurs, les emmenant cette fois autour du monde jusqu’à Acapulco, pour le Mexique Open.
Quatre des dix premiers sont actuellement inscrits pour concourir, avec pour objectif affiché le titre. Rien de plus que Alexander Zverev, qui sera frais et prêt après une pause suivie d’une campagne promising à l’Open d’Australie. Il sera l’homme à battre mais devrait rencontrer une forte résistance en Amérique centrale.
Le retour de Lorenzo Musetti a aussi pris une pause, mais cette fois pas par choix, une blessure le retient. Il vise un premier titre depuis 2022. Un contraste marqué par rapport à Alex de Minaur et Ben Shelton qui sortent respectivement de titres à Rotterdam et Dallas. Leur forme flamboyante fera d’eux des prétendants dignes.
Il sera intéressant de voir comment Casper Ruud se débrouillera. Devenu papa pour la première fois, il n’a pas donné la priorité au sport, mais il espère revenir sur le court et rapidement dans la Swing.
En tant qu’outsiders du titre, des joueurs comme Cameron Norrie ou Frances Tiafoe pourraient jouer un rôle, mais mon attention se porte résolument sur les quatre premiers. Nous avons eu trois finales ATP où les deux meilleures têtes de série s’affrontent, mais cette fois je ne crois pas que cela va se produire. Je vais miser et proposer que de Minaur remporte un deuxième titre en 2026.
*** Alex de Minaur
** Ben Shelton, Alexander Zverev
* Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Cameron Norrie